Produktbeschreibung
Anschließ Endiagramm |
Konfigurations-Liste |
Feld | Bescheinigung | Beschreibung | Q'ty | Garantie |
Sonnenkollektor | TUV/IEC/EC | Mono oder Poly | 20 PC | 20 Jahre |
Inverter | BVKA/CQC/VDE | Ein (MPPT) 50/60Hz aufspü Rend; 230Vac 10kW/SM-SH10kW | Set 2 | 5 Jahre |
Verteilerkasten (Wahlweise freigestellt) | CER | Beleuchtung-Schutz. Luftschalter, Fusegar, Messerschalter | 1 Set | 5 Jahre |
Montagesystem | CER | Bodenhalter des Slant Dachhalter Kleberbodenhalter Schmutzes | 1set | 10 Jahre |
Pv-Kabel | TUV-/ul | Gleichstrom Port-PV1-F 1*6mm ² | 50m | 10 Jahre |
Wechselstrom PortYJV-3*6mm ² | 10m | 10 Jahre |
Sonnenkollektor |
Typ | MONO | POLY | ||
Energienkategorie | 280W | 335W | 270W | 320W |
Geö Ffneter Kreislä Uf-Spannung (VOC) | 43 | 44 | 43 | 43.8 |
Kurzschluss-Spannung (ISC) | 8.35 | 9.92 | 8.23 | 9.42 |
Maximale Energie Spannung (Vmp) | 6 | 6 | 6 | 36.5 |
Maximales Energien-Bargeld (Kobold) | 7.78 | 9.3 | 7.35 | 8.76 |
Leistungsfä Higkeit | ≥ 17.1% | ≥ 17.2% | ≥ 16.5% | ≥ 16.4% |
Abmessung (mm) | 1650x991x35 | 1960x991x35 | 1650x991x35 | 1960x991x35 |
Gewicht (Kilogramm) | 18± 5% | 22.5± 5% | 18± 5% | 22.5± 5% |
Solarinverter |
Umgebende Temperaturspanne | - 25~+60º C(> 45º C Deloading) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0~95% |
Maximale Betriebshö He | 4000m (herabsetzendes > 3000m) |
Schutzgrad | IP65 |
Topologie | Transformerless |
Nacht-Leistungsaufnahme (W) | < 1 |
Cooiong Methode | Natü Rliche Konvektion |
Gerä Uschemission (DB) | < 25 |
Bildschirmanzeige | LCD |
Garantie (Jahr) | 5/10/15/20/25 (wahlweise freigestellte) Jahre |
Solarcontroller |
Nennladungbargeld (A) | 120A | |
Nenn-Gleichstrom-Spannung (V) | 24/48 automatisches Kennzeichen | |
Maximale Spannung des Solarinput (V) | 42/84 | |
Batterie | Ü Ber schü Tzender Spannung der Ladung (V) | 28.6/57.2 |
Batterie | Ü Ber Ladung Spannung wieder herstellen (V) | 27.4/54.8 |
Batterie | Konstante Ladungspannung (V) | 27/54 |
Batterie | Ü Ber Einleitungwarnungsspannung (V) | 20/40 |
Umgebungsfeuchtigkeit und -temperatur | 0-90% kein kondensieren, 55º C | |
Schü Tzende Funktionen | Schutz gegen Anti-laden nachts, Batterie ü Ber Ladung, ü Ber dem Einleitungschutz auf, Verbindung-aufgehoben von den Solarbaugruppeen |
Solarbatterie |
Nennspannung | 12V | |
Nominale Kapazitä T | 200Ah (10hr, 1.80V/cell, 25º C) | |
Ungefä Hres Gewicht | 55.1 Kilogramm | |
Interner Widerstand | mΩ 4.5 (Leitungskabelterminal) | |
Terminal | Leitungskabeldraht (6.0mm ² × 1.8m) | |
Maximales Ladung-Bargeld | 50 A | |
Umgebende Temperatur | - º C 35~55 | |
Abmessung | Lä Nge | 522mm (± 2 mm) |
Breite | 240mm (± 2 mm) | |
Behä Lter-Hö He | 219mm (± 2 mm) | |
Gesamthö He | 244mm (± 2 mm) | |
Fall | ABS |
Pv-Kombinator-Kasten |
Bauteile | Parameter | Funktion |
Sicherung (Luftschalter) | 60A | Wenn das Bargeld des geschü Tzten Kreislä Ufs den spezifizierten Wert ü Berschreitet, bricht die Sicherung automatisch ab, um den vollstä Ndigen Kreislä Uf zu schü Tzen |
Fusegear | 60A | Wenn das Bargeld des geschü Tzten Kreislä Ufs den spezifizierten Wert ü Berschreitet, fusegear bricht automatisch ab |
Schü Tzende Einheit des Stromstosses (SPD) | UC: Lmax 420V: 20KA In: 10KAUp≤ 1.8KV | Foto-voltaische Blitzschutzeinheit |
Ein Phasenselbst Doppel ü Ber Spannungsschutzeinheit | Arbeitsreichweite 220V, 50Hz, ü Ber Spannungsschutz Uvo=270V± 5V Unter Spannungsschutz Uoe= 170± 5V | Wenn die Kreislä Ufspannung highet oder niedrigeres ist, schä Lt sie automatically. When, welches die Spannung Standardstufe erreicht, es wieder. Herstellt automatisch ab |
Messerschalter | / | automatisch eigenhä Ndig |
Leiter | Fein konserviert bezü Glich des kupfernen Stranges, entsprechend VDE0295/IEC60228. Kategorie 5 | ||
Isolierung | Polyolefin-Copolymer Elektronträ Ger coss-band | ||
Hü Llen-Umhü Llung | Polyolefin-Copolymer Elektronträ Ger coss-band | ||
Nennspannung | Uo/U=600V/1000VAC, 1000V/1800VDC | ||
Spannung prü Fen | 6500V, 50Hz, 5Min | ||
Temperatur-Bewertung | - 40° C-125° C, mehr als 25 Jahre (TUV) | ||
Feuer-Leistung | Iec 60332-1 | ||
Rauch-Emission | IEC61034, EN 50286-2 | ||
Niedrige Feuer-Eingabe | LÄ RM 51 900 | ||
Bescheinigung | TUV 2PFG 1169/08 2007 PV1--F |
Mounging System |
Die Windkapazitä T solchen Montagesystems kann erreichen (Quadratmeter 40m/s, 32.5kg/, Stufe 13), SchneeNutzlast kann eters 70kg/erreichen quadratische
Das vollstä Ndige System hat starke Sicherheitsleistung
Kann angepasst werden grü Ndete auf cactual Situation des Abnehmers
Das Montagesystem kann mit der besten Lö Sung desingned, die auf Steigungdach, flachem Boden und Schmutzboden basiert