Produktbeschreibung
Gabelstaplergummireifen 10.0/75-15.3 11.5/80-15.3 11.5/80-15 Reifen mit 12.5/80-15.3 Aufbauten
Professsional, zum des Radialstrahls zu liefern und schrä Ge OTR ermü Den mit Muster E3/L3, E3, L2, G2, E4, L4, L5, L5S, E7
MUSTER-EIGENSCHAFT
1. Suitable zur Planierraupe, zu den Ladevorrichtungen, zu den Schabern, zu den Hochleistungskippern, zu etc.
2. Grosser Blockmuster-Zelleentwurf erhö Ht den Durchbohrungwiderstand und Ausschnittwiderstand; Ultra-breiter Schritt liefert grö ß Ere Berü Hrungsflä Che, gute Grifffä Higkeit, ausgezeichnete Zugkraft und Abnü Tzungfä Higkeit
3. Langlebiges Gut und weitgehend verwendet in den verschiedenen Gruben, in den Baustellen, in der Steinvertiefung, im Energiengebä Ude, in der im Tagebau Funktion, im Steinbruch, im Abfallspeicherauszug etc.
Frage:
Q1. Was ist Ihre Ausdrü Cke der Verpackung?
A: Im Allgemeinen packen wir unsere Waren mit Plastikpapier oder ohne einzuwickeln, es depands auf der Bedingung der Abnehmer
Q2. Was ist Ihre Zahlungsbedingung?
A: T/T 30% als Ablagerung und der Ausgleich sollten nach dem Empfang zahlend sein das ursprü Ngliche B/L Exemplar innerhalb 5 Arbeitstage
Q3. Was ist Ihre Lieferbedingungen?
A: EXW, FOB, CFR, CIF.
Q4. Wie ü Ber Ihre Lieferfrist?
A: Im Allgemeinen dauert es 15 bis 20 Tage, nachdem es Ihre Vorauszahlung oder ursprü Ngliches L/C. Empfangen hat. Die spezifische Lieferfrist hä Ngt von den Feldern und von der Menge Ihrer Ordnung ab
Q5: Wie bilden Sie unser Geschä Ft langfristiges und gutes Verhä Ltnis?
A: 1. Wir halten gute Qualitä T und der konkurrenzfä Hige Preis, zum unserer Abnehmer sicherzustellen fö Rdern;
2. Wir respektieren jeden Abnehmer, wä Hrend unser Freund und wir herzlichst Geschä Ft tä Tigen und Freunde mit ihnen bilden, egal wo sie von kommen
VORSPANNUNG OTR | RADIALOTR | ||||||||
Ladevorrichtung; Bulldozer; Sortierer E-3/L-3 | EXKAVATOR L2 | SORTIERER G2 | Kanal, Kipper E4 | SCHABER E3 | Riesige Ladevorrichtung L4 | Ladevorrichtung L5 | Tiefbau-L5S | SAND E7 | |
29.5-29 | 9.00-20 | 13.00-24 | 16.00-25 | 33.25-35 | 45/65-45 | 67.5/60-51 | 9.00-16 | 9.00-16 | 12.00R24 |
29.5-25 | 10.00-20 | 14.00-24 | 18.00-25 | 33.5-33 | 50/80-57 | 50/65-51 | 8.25-16 | 8.25-16 | 13.00R25 |
26.5-25 | 11.00-20 | 16.00-24 | 21.00-25 | 33.25-29 | 52/80-57 | 40/65-39 | 21.00-25 | 21.00-25 | 14.00R24 |
23.5-25 | 12.00-24 | 15.5-25 | 24.00-29 | 37.25-35 | 55/80-57 | 45/65-39 | 36.00-51 | 36.00-51 | 14.00R24 (385/95R24) |
20.5-25 | 17.5-25 | 18.00-33 | 37.5-33 | 53.5/85-57 | 45/65-45 | 14.00-20 | 14.00-20 | 14.00R25 (385/95R25) | |
17.5-25 | 20.5-25 | 21.00-35 | 58/85-58 | 41.25/70-39 | 29.5-25 | 29.5-25 | 14.00R25 | ||
15.5-25 | 23.5-25 | 24.00-35 | 70/70-57 | 35/65-33 | 18.00-25 | 18.00-25 | 15.5R25 | ||
1300-24 | 27.00-49 | 17.5-25 | 35/65-33 | 23.1-26 | 23.1-26 | 16.00R24 | |||
16/70-24 | 26.5-25 | 29.5-29 | 23.1-26 | 23.1-26 | 16.00R25 | ||||
14.00-24 | 23.5-25 | 29.5-25 | 24-21 | 24-21 | 16.00R25 (445/95R25) | ||||
1400-25 | 26.5-25 | 24-20.5 | 24-20.5 | 17.5R25 | |||||
1600-24 | 23.5-25 | 16.00-20 | 16.00-20 | 17.5R25 (445/80R25) | |||||
1600-25 | 20.5-25 | 18.00R25 (505/95R25) | |||||||
1800-24 | 17.5-25 | 18.00R33 | |||||||
1800-25 | 20.5R25 | ||||||||
20.5R25 (525/80R25) | |||||||||
21.00R33 | |||||||||
23.5R25 | |||||||||
24, 00R35 | |||||||||
26.5R25 | |||||||||
29.5R25 | |||||||||
29.5R29 | |||||||||
35/65R33 | |||||||||
600/65R25 | |||||||||
650/65R25 | |||||||||
750/65R25 | |||||||||
850/65R25 | |||||||||
875/65R29 | |||||||||
27.00R49 | |||||||||
30.00R51 | |||||||||
33.00R51 | |||||||||
36.00R51 | |||||||||
37.00R57 | |||||||||
40.00R57 |




trialer Reifen 19.0/45-17 500/50-17 einfü Hren der 400/60-15.5 OTR Gummireifen