Produktbeschreibung
MERKMALE:
1. Quantitative, Stä Rkengleichfö Rmigkeit ist, Steifheit, die lose Stä Rke gut und stempelschneidet Kastenleistung, ist gut;
2. Paper Weiß E, Farbechtheit, konstante und fein, gute Ineinander greifenpunktverkleinerung Beschichtens;
3. Gloss Stabilitä T, helle und schö N, starke Richtung der Druckenfarbe von der Hierarchie;
4. Consistent mit den Tabakmaterialstandards;
5. With Ü Bertragung, lamellierend, Drucken alle Arten hochwertiger Zigarettenkasten;
6. Not reductivity, Oberflä Chenstä Rke, guter Kasten, geeignet fü R Hochgeschwindigkeitszigarettenmaschine;
hat Oberflä Chenglattes 7. Paper und empfindliches, einen hohen faltenden Widerstand, ist fö Rderlich, dem kein fü Llendes Phä Nomen des Schadens sicherzustellen;
8. Stiffness, gute Permeabilitä T, gutes Formteil
BESCHREIBUNG:
Material | 100%-Jungfrauholzstoff |
Grammage | 190/210/230/250/270/280/300/325/350/400gsm |
Grö ß E | Keine weniger als 600mm |
Verpacken | Rollenverpacken/verpackendes/Paketverpacken Stü Ck |
MOQ | 16 Tonnen |
Laden-Menge | 20ft: 16-17tons 40ft: 25tons |
Lieferfrist | 20-30 Tage nach der Ordnung bestä Tigten |
Zahlungs-Ausdrü Cke | TT: 30% im Voraus, 70% Ausgleich vor Versand |
TECHNISCHE ANZEIGER:
Eigentum | Gerä T | Standard | Toleranz | Werte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grammage | g/m2 | ISO536 | ± 3% | 170 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | ||||||||||||||||||
Schieber | Pint | ISO534 | ± 0.4 | 8.0 | 9.6 | 10.2 | 10.8 | 11.6 | 12.2 | 13.3 | ||||||||||||||||||||||||
± 0.6 | 14.5 | 15.1 | 16.3 | 18.1 | 19.2 | 21.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stä Rke | μ M | ISO534 | ± 10 | 205 | 245 | 260 | 275 | 295 | 310 | 340 | ||||||||||||||||||||||||
± 15 | 370 | 385 | 415 | 460 | 490 | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stiffmess CD | mNm | ISO2493 | Ziel | 2.20 | 3.50 | 3.50 | 4.50 | 5.00 | 6.50 | 9.00 | 10.50 | 12.00 | 14.00 | 19.00 | 23.00 | 31.00 | ||||||||||||||||||
Minute | 1.98 | 3.15 | 3.15 | 4.05 | 4.50 | 5.85 | 8.10 | 9.45 | 10.80 | 12.60 | 17.10 | 20.70 | 27.90 | |||||||||||||||||||||
Feuchtigkeit | % | ISO287 | ± 1.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | ||||||||||||||||||
PPS-Oberseite | μ M | ISO8791-4 | ≤ | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | ||||||||||||||||||
Helligkeits-Oberseite | % | ISO2470-2 | ± 2.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | ||||||||||||||||||
Helligkeits-Rü Ckseite | % | ISO2470-2 | ± 2.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | ||||||||||||||||||
Glanz 75° Top | % | ISO8254-1 | ≥ | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||
IGT Blasenoberseite | m/s | ISO3783 | ≥ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||
COBB 60s Top& Back | g/m2 | ISO535 | ± 15 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
FALTE Masseverbindung | g/m2 | TAPPI569 | ≥ | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||||||||||||||||
Rechtwinkligkeit | mm | GB/T 451.1 | 0~2.0 | 0~2.0 | 0~2.0 | 0~2.0 | 0~2.0 | 0~2.0 | 0~2.0 | 0~2.0 | 0~2.0 | 0~2.0 | 0~2.0 | 0~2.0 | 0~2.0 | |||||||||||||||||||
Grö ß En-Abweichung | mm | GB/T 451.1 | 0~2.0 | 0~2.0 | 0~2.0 | 0~2.0 | 0~2.0 | 0~2.0 | 0~2.0 | 0~2.0 | 0~2.0 | 0~2.0 | 0~2.0 | 0~2.0 | 0~2.0 | 0~2.0 |
VERPACKUNG UND ANLIEFERUNG:
ANWENDUNG:
UNSERE FIRMA: