Produktbeschreibung
Produktbeschreibungen
| Lcd-Panel | Anzeigebereich (H)× (V) mm | 930.5× 530 |
| Bildschirmanzeigeanteil | 16: 9 | |
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| Hintergrundbeleuchtunglebensdauer | Mehr als 50000hours | |
| Auflö Sung | 3840*2160 | |
| Helligkeit | > 330 | |
| Kontrast | 1300: 1 | |
| Antwortzeit | 8ms | |
| Pixel-Abstand (H)× (V) mm | 0.2451× 0.2451mm | |
| Farbe | 16.7M | |
| Sichtwinkel | Horizontal/Vertikale 178° /178° | |
| Kapazitive Note | Notenlö Sungen | Hervorstehende G+G kapazitive Notentechnologie |
| Antwortzeit | < 5ms | |
| Notenpunkte | Note 10-point | |
| Wirkungsvolle Notenanerkennung | > 1.5mm | |
| Kippfrquenz | 200HZ | |
| Scannengenauigkeit | 4096 x 4096 | |
| Kommunikationsmodus | Volle Geschwindigkeit USB2.0, USB3.0 | |
| Theoretisches Klicken | Mehr als 50 Million | |
| Arbeitsbargeld/Spannung | 180Ma/DC+5V+/-5% | |
| Helle Stö Rung | Tageslicht, weiß Glü Hende Lampe, Leuchtstofflampe und andere starke Lichtä Nderungen normalerweise | |
| Den DatenAusgabemodus berü Hren | Ausgabe koordinieren | |
| Tauchen Hä Rte auf | Physikalisch abgehä Rtet, explosionssicheres Glas der Mohs Stufe 7 | |
| Betriebssystemkompatibilitä T | Androides /Windows | |
| Laufwerk | Bedienungsfertig |






