Produktbeschreibung
ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN.
JOSEN Aminoformenpuder basieren auf farblosen thermostatoplastischen Harzen, die Kondensationsprodukte entweder des Harnstoffs oder des Melamins mit Formaldehyd sind. Diese Harze werden mit Alphazelluloseeinfü Llstutzen des hohen Reinheitsgrades, Pigmenten, Katalysator und anderen Zusä Tzen kombiniert, um die Reichweite der Materialien zu geben, die in unserer technischen Broschü Re beschrieben werden
JOSEN Materialien passen sich an international - anerkannte Standards an. (LÄ RM 7708 Typ 131.5/ISO 2112/BS1322 - UFA10/UL94)
STABILITÄ T
Eine Speicherung von mindestens 6 Monaten kann erwartet werden, wenn sie in den kü Hlen und trockenen Bedingungen zwischen 5 ' C und 20 ' C gespeichert wird. Eine verlä Ngerte Speicherung bei den hö Heren Temperaturen verringert die Lagerfä Higkeit des Materials
PRODUKT-NAME: HARNSTOFF-FORMENmittel, TYP: UF1G-A-2007 | Grad: | Komprimierunggrad | ||||
Eigenschaften | UF1G-A-2007 | |||||
Gerä T | Testergebnis | Standard | ||||
1 | Die Stä Rke (Unnotched) beugen | kJ/m2 | 7.52 | ISO179-1: 2000 | ||
2 | Die Stä Rke beugen (eingekerbt) | kJ/m2 | 1.68 | ISO179-1: 2001 | ||
3 | Formbestä Ndigkeit in der Wä Rmetemperatur | ° C | 123 | ISO75-2: 2003 | ||
4 | Dichte | g/cm3 | 1.48 | ISO1183-1: 2004 | ||
5 | Schrumpfung | % | 0.74 | ISO2577: 2007 | ||
6 | Pfosten-Schrumpfung (80° C+/-2° C/48h) | % | 0.54 | ISO2577: 2007 | ||
7 | Spannungsfestigkeit | MV/m | 13.7 | IEC60243-1: 1998 | ||
8 | Isolierungswiderstand, (nach 24h im Wasser) | Ω | 2.7x10 ** 12 | IEC60167: 1964 | ||
9 | Beweis-aufspü Renindex | PTI600-0.52 | IEC60112: 1979 | |||
10 | Glü Hen-Draht 960° C, 180sec. | Bewertung | BH2-10 | IEC60700: 1981 | ||
11 | Oxgen Index | % | 31.5 | ISO4589: 1984 | ||
12 | Entflammbarkeit | Bewertung | V-0 | IEC60695-11-10: 2003 | ||
PRODUKT-NAME: HARNSTOFF-FORMENmittel, TYP: UF1G-C-1210Z | Grad: | Einspritzunggrad | ||||
Eigenschaften | UF1G-C-1210Z | |||||
Gerä T | Testergebnis | Standard | ||||
1 | Die Stä Rke (Unnotched) beugen | kJ/m2 | 6.51 | ISO179-1: 2000 | ||
2 | Die Stä Rke beugen (eingekerbt) | kJ/m2 | 1.70 | ISO179-1: 2001 | ||
3 | Formbestä Ndigkeit in der Wä Rmetemperatur | ° C | 130 | ISO75-2: 2003 | ||
4 | Dichte | g/cm3 | 1.5 | ISO1183-1: 2004 | ||
5 | Schrumpfung | % | 0.78 | ISO2577: 2007 | ||
6 | Pfosten-Schrumpfung (80° C+/-2° C/48h) | % | 0.37 | ISO2577: 2008 | ||
7 | Spannungsfestigkeit | MV/m | 12.9 | IEC60243-1: 1998 | ||
8 | Isolierungswiderstand, (nach 24h im Wasser) | Ω | 7.2x10 ** 12 | IEC60167: 1964 | ||
9 | Beweis-aufspü Renindex | PTI600-0.61 | IEC60112: 1979 | |||
10 | Glü Hen-Draht 960° C, 180sec. | Bewertung | BH2-7 | IEC60707: 1981 | ||
11 | Oxgen Index | % | 33.3 | ISO4589: 1984 | ||
12 | Entflammbarkeit | Bewertung | V-0 | IEC60695-11-10: 2003 |
