Produktbeschreibung
ZYT 27 " Kapazitiver Notenhalo lcd-Screenmonitor mit gefü Hrtem hellem Rahmen
1. Features:
- 178/178 breiter Ansichtwinkel
- 27" 16: 9 LED-Hintergrundbeleuchtung-Monitor, Auflö Sung 1920x1080
- 1000: 1 Kontrastverhä Ltnis
- Kanal: VGA, DP, HDMI, USB
- Hervorstehende kapazitive Noten-Technologie, multi Note 10, durch Note
- LED-Stab, Vielzahl der LED-Modelle sind erhä Ltlich
- RS232 und ferngesteuertes LED-Licht
- Netzanschlusskabel, VGA-Kabel, USB-Kabel eingeschlossen
- 50.000 Stunden LED-Lebenzeit
- CER, FCC
Beschreibung 2. General:
(PCAP Note)Bedingung ü Berwachen
Fingerspitzentablett-Bedingung:
Modell 3. LED
- 27" 16: 9 LED-Hintergrundbeleuchtung-Monitor, Auflö Sung 1920x1080
- 1000: 1 Kontrastverhä Ltnis
- Kanal: VGA, DP, HDMI, USB
- Hervorstehende kapazitive Noten-Technologie, multi Note 10, durch Note
- LED-Stab, Vielzahl der LED-Modelle sind erhä Ltlich
- RS232 und ferngesteuertes LED-Licht
- Netzanschlusskabel, VGA-Kabel, USB-Kabel eingeschlossen
- 50.000 Stunden LED-Lebenzeit
- CER, FCC
Beschreibung 2. General:
(PCAP Note)Bedingung ü Berwachen
Diagonale Abmessung rastern | 27Zoll |
Sichtbarer Bereich W x H (mm) | 597.6H× 336.15V mm |
Gefü Hrter Typ | LED |
Pixel-Abstand | 0.248x0.248mm |
Bildschirm-Maximum-Auflö Sung | 1920x1080 |
Farbintensitä T | 16.7 Million Farben |
Helligkeit(Typisch) | Cd 250 |
Automobil stellen ein | Ja |
Lä Ngenverhä Ltnis ü Berwachen | 16: 9 |
Lä Ngenverhä Ltnis anzeigen | OSD selectable16: 9 oder 4: 3 |
Kontrast-Verhä Ltnis | 1000: 1 |
Antwortzeit (Frau) | 5ms |
Ansicht-Winkel H/V (Grad) | 178° /178° |
Portinput | VGA+DP+HDMI |
Lautsprecher | Wahlweise freigestellt |
OSD Sprachen | Englisch, spanisch, deutsch, chinesisch, franzö Sisch, italienisch |
VESA Montage-Muster | 100 x 100 u. 75x75mm |
Nettogewicht | 6.3Kilogramm |
Bruttogewicht | 7.85Kilogramm |
Power- Watt (auf und standby) | < 45W |
Energieninput (External) | 100-240V 50/60hz |
Betriebstemperatur | 0º C ~ 50º C |
Speichertemperatur | - 20º C ~ 60º C |
Betriebsfeuchtigkeit | 10 ~ 85% |
Bescheinigungen | CER, FCC |
Fingerspitzentablett-Bedingung:
Typ | 27 " PCAP NOTE |
Beschriftungsbereich | 597.6H× 336.15V mm |
Glasstä Rke | 3mm Glas |
Oberflä Chenhä Rte | ≥ 6H |
Verbrauch | ≤ 0.5W |
Noten-Punkte | 10 Noten-Punkte |
Antwortzeit | ≤ 10ms |
Noten-Geschä Ft | Finger- oder Notenfeder |
Beanstandung O/S | WinXP, Win7, Win8, Win10, Android, Linux |
Transparent | ≥ 85% |
Modell 3. LED